SQL 文件输出
组件介绍
SQL文件输出步骤是将表结构和表数据通过SQL语句输出到文件。此外,多个表输出的SQL文件内容可在文件末尾追加进行整合, 也支持将大规模的数据拆分输出到多个SQL文件中。
- 输入: 表数据
- 输出:SQL文件
- 参数:数据库连接, 文件参数
组件图标

页面介绍
“SQL文件输出”共有两个标签页面。
一般参数标签

参数介绍:
数据库连接:
| 属性 | 功能 |
|---|---|
| 数据库连接 | 与目标数据源建立连接,下拉框选择已有数据库连接后,可在右侧点击编辑按钮编辑。也可点击新建按钮新建一个新连接。点击向导按钮可在指引下分布建立新连接。 |
| 目标模式 | 在PostgreSQL此处填入模式名称(或数据库),在MySQL中填入目标数据库名称 |
| 目标表 | 生成SQL语句的数据库表,可通过右侧浏览按钮选择 |
输出文件:
| 属性 | 功能 |
|---|---|
| 增加创建表语句 | 勾选后,生成的SQL文件中将添加建表语句(CREATE TABLE) |
| 增加清空表语句 | 勾选后,生成的SQL文件中将添加清空表语句(TRUNCATE TABLE) |
| 每个语句另起一行 | 勾选后,每条语句后方将新开一行,可增加文件可读性 |
| 文件名 | 文件保存的完整路径, 点击右侧浏览可勾选目录。 |
| 创建父目录 | 勾选后,若文件名参数中有父目录不存在,自动创建 |
| 启动时不创建文件 | 转换开始运行前不创建文件 |
| 扩展名 | 生成文件的扩展名,如.txt .sql。默认为.sql |
| 文件中包含 Transform 副本号 | 勾选后,当转换在多个副本运行时(或者多线程), 输出文件名中将加上步骤号 |
| 添加日期到文件名 | 勾选后,输出文件名将被加上以yyyyMMdd格式组织的日期(20081231) |
| 添加日期到文件名 | 勾选后,输出文件名将被加上以HHmmss格式组织的时间(235959) |
| 追加方式 | 勾选后,在文件中追加内容。若不勾选,在文件已存在的情况下,原有内容将被清空 |
| 每多少行拆分 | 在输出n行后,通过输出到一个新文件来限制单个文件的大小或者行数 |
| 将文件加入到结果文件中 | 添加输出SQL的文件名到结果中,可在作业的下一个条目中使用 |
| SQL按钮 | 生成自动创建输出表的SQL。 |
内容参数标签

参数介绍:
| 属性 | 功能 |
|---|---|
| 日期格式 | 允许指定日志的格式,比如yyyyMMdd |
| 编码 | 文件编码,比如UTF-8与ASCII |
案例示例
该案例用于展示如何实现 SQL 文件输出。
总体执行图如下所示:

案例数据
数据库的test表中数据如下图所示:

输出文件中的数据图下图所示。

案例操作
1、拖动“表输入”组件到工作区,双击步骤,进入参数编辑页面。

2、在下拉框选择一个数据库连接。或者点击右边的新建按钮,新建一个数据库连接。首先选择数据库连接类型选择,然后填写数据库连接信息。在配置参数完成后,点击测试,成功即可点击确定保存改数据库连接。测试成功如图:

3、在确定数据库连接后,点击右方“获取SQL查询语句”,可指定导出某一个数据库。也可自定义SQL语句进行数据导出。

4、拖动SQL文件输出步骤到工作区,并从表输入步骤导出连接线至SQL文件输出步骤。双击SQL文件输出步骤,参数配置页面如下:

5、执行转换,如下图所示:

6、在文件库中可以看到我们指定输出的SQL文件。文件库列表更新可能延时,在没有看到新文件时,请在保存当前工作区后,尝试刷新.

具体文件中的数据如 下图所示:
