加强版 JSON 输出
组件介绍
**"加强版 JSON 输出"**组件将接收的输入数据转化为 JSON 后再输出。根据所输入的数据, 输出结果为 JavaScript 对象或者 JavaScript 数组。
- 输入: 数据
- 输出: JSON 或者 JSON 格式的文件
- 参数: 无
标签介绍
一般标签
一般标签定义输出的基本属性

页面介绍:
| 选项 | 说明 | 样例值 |
|---|---|---|
| 步骤名称 | 步骤的名称 | 加强版 JSON 输出 |
| 操作 | 三个选项,输出 JSON 到文件还是下一个组件,或者既输出到文件也输出到下一个组件 | |
| JSON 数据的键名称 | 用作 JSON 块的名称 | |
| 输出值 | 作为输出数据的字段名 | |
| JSON 强制转为数组类型 | 如果选中,JSON 输出将被强制为一个单项数组。 | |
| 格式化 JSON 文件 | 将 JSON 数据格式化 | |
| 文件名 | 输出文件的完整路径 | |
| 追加方式 | 如果不选中该选项,则每次运行时都新建文件,若文件存在,则该文件将被替换。如果选择该选项,若文件存在,数据将杯追加带文件末尾,若文件不存在则将被创建。 | |
| 每多少条记录切分 JSON 文件 | 如果这个数字 N 大于 0,就把 JSON 数据按照每 N 条记录进行划分。 | |
| 创建父文件夹 | 文件名字段包含一些路径目录作为父文件夹。如果包含父文件夹不存在,但选中此项,父文件夹将被创建为一个新文件夹;如果不选择此项, 步骤失败。 | |
| 启动时不创建文件 | 如果没选中此选项,将会在"转换"初始化时根据需要创建文件(或父文件夹),如果选中此选项后,那么只会在步骤中创建文件(或父文件夹) | |
| 扩展名 | 输出文件的扩展名,默认为 js | |
| 编码 | 输出文件的编码格式 | |
| 添加日期到文件名? | 使最终的文件名加上日期后缀,便于生成唯一名称的文件 | |
| 添加时间到文件名? | 使最终的文件名加上文件创建时间后缀,便于生成唯一名称文件 | |
| 显示文件名 | 此按钮将在下方文件框输出文件名,便于测试 | |
| 添加文件到结果文件名 | 如果选中 - 创建的输出文件路径将以转换结果的形式访问 |
分组键标签
输入要进行分组的字段名和元素名

字段表
| 列名 | 说明 | 样例值 |
|---|---|---|
| 字段名 | 输入转换字段的名称,将用于定义输入转换字段的键。 | |
| 元素名 | JSON 元素名称。例如 "A":"B" - A 是一个元素名称,B 是这个元素名称映射的实际输入值。 |
字段标签
这个选项卡用于将输入转换字段映射到输出 JSON 值上

字段表
| 列名 | 说明 | 样例值 |
|---|---|---|
| 字段名 | 输入转换字段名称。使用“获取字段”按钮来发现可用的输入字段 | |
| 元素名 | JSON 元素名称作为一个关键。例如 "A": "B" - A 是一个元素名称,B 是这个元素名称映射的实际输入值。 | |
| JSON片段 | 如果值被设置为 Y,那么文件中包含的值是一个 JSON 块,将被相应地处理。 | |
| 清除空值 | 如果值被设置为 Y,并且传入字段的值为空,相关属性将从 JSON 输出中省略。 |
其他输出字段标签
其他输出字段标签中可自定义数据输出的相关字段名

| 选项 | 说明 | 样例值 |
|---|---|---|
| JSON size field | 定义输出 JSON 数据大小的字段 |