散点图
组件介绍
“散点图”(Scatter Plot) 控件用于绘制散点图。
“散点图”(Scatter Plot) 控件根据用户配置的x轴和y轴的属性值绘制散点图,同时支持对散点图的颜色,形状进行配置。
- 输入:
- data: 数据集
- 输出:
- 无
页面介绍
点击 “散点图”(Scatter Plot) 控件查看参数配置页面,如下图所示:
点击 “查看结果 按钮,查看数据集详情:
参数选项
选项 | 说明 | 取值范围 | 样例值 |
---|---|---|---|
坐标轴 | 选择x轴和y轴属性 | 数据集连续型属性 | sepal length |
颜色 | 根据选择的属性绘制颜色 | 数据集属性 | iris |
形状 | 根据选择的 属性设置不同的形状 | 数据集离散型属性 | iris |
标签 | 是否在点上显示所选属性的值 | 数据集属性 | iris |
显示图例 | 在图的上方显示图例 | 勾选/不勾选 | 勾选 |
显示网格线 | 是否绘制网格线 | 勾选/不勾选 | 不勾选 |
鼠标放置时显示所有数据 | 鼠标放置到点上后是否显示所有数据信息 | 勾选/不勾选 | 不勾选 |
显示回归线 | 绘制回归线 | 勾选/不勾选 | 不勾选 |
选中后显示标签 | 圈选区域后显示所选属性的值 | 勾选/不勾选 | 不勾选 |
使用案例
在下图所示的案例中,使用 “加载文件”(File) 控件加载数据集,接着使用 “散点图”(Scatter Plot) 控件绘制散点图。
案例中加载 iris 数据集,运行 “散点图”(Scatter Plot) 后,颜色属性选择【iris】,勾选显示网格线选项。案例中控件的配置以及执行结果如下图所示。